| 
                           
                         Ernesto Paleani 
						scrittore...                                                                                  
                       |  
                    
                      | 
                         |  
                    
                      
					    |  
                     
                  
                   |  
               
           | 
          
            
              
              
                
                  
                  
                    
                    
                      
                        
                          
                            | 
                               
                               
      
 | 
                           
                          
                            | 
                               
							  Ernesto Paleani Editore  | 
                           
                          
                            | 
                             | 
                           
                          
                            
      				  	    Collana di studi geocartografici storici Volume 4, Francesco Bonasera, 
							Ernesto Paleani Ancona. 
						Forma Urbis e l’interpretazione della cartografia 
						storica della città di Ancona, formato 
						22,5 x 33, rilegatura con sovracopertina, copie 
						numerate, edizione d’arte con fotografie a colori e in 
						b/n. in preparazione Sommario: Introduzione 
							(Ernesto Paleani); premessa.. 1. Repertorio di 
							piante e vedute di Ancona dei secoli XVI, XVII, 
							XVIII (67) 2. Indicazioni relative ed antiche 
							vedute e piante di Ancona (5) 3. Quadro della 
							cartografia storica territoriale delle Marche (con 
							riferimenti alla città di Ancona e al suo 
							territorio) 4. Istituti di conservazione ove di 
							conservano antiche piante e vedute della città di 
							Ancona (25) 5. Luoghi dove si conservano carte 
							territoriali delle Marche con riferimenti ad Ancona 
							(6) 6. Prospetto dei Pontefici (secoli XVI - XVII 
							- XVIII) 7. Prospetto dei Governatori e delegati 
							pontifici (1540 - 1856) 8. Fonti - Bibliografia - 
							Riferimenti: Cartografia storica di Ancona; studi 
							sulle vicende storiche di Ancona; studi di carattere 
							geografico e topografico su Ancona; studi e 
							riferimenti su Ancona; stdi sul porto di Ancona; 
							documenti storici e cartografici.
  | 
                           
							
                      
                          | 
                      
      				   .. | 
                      	   
							
                      | 
                        Biblioteche dove si trova: | 
                      	   
							
                      | 
                          | 
                      	   
							
                      | 
                          | 
                      	   
							
                      | 
                          | 
                      	   
							
                      | 
                       
                      Home page
                        | 
                      	   
							
                        | 
                          Torna all'inizio | 
                  
 
                			 
                            
      | 
        						 | 
    						 
                          
                            | 
                             | 
                           
                          
                            | 
   
   
   
     
    
  
  
                             | 
                           
                         
                       |  
                    
                      | 
                          |  
                    
                      | 
                          |  
                    
                      | 
                          |    |  
              |
   |