Eseguiamo la scansione digitale attraverso
				  
				  
				  RX, UV, infrarosso, falso colore, colore radente, 
				  calligrafico, pigmenti, datazione dei pigmenti o materiali 
				  utilizzati con la storia degli stessi utilizzati, scansioni 
				  laser con pantoni di colore, definizione di carte e cartoni 
				  con epoca se incollate alla tavola, definizione delle porosità 
				  del legno ed epoca e fabbricazione, materiali dei telai, ecc.)
                      
                      Per l’acquisizione di questa variegata 
				  gamma di indagini utilizziamo apparecchiature specifiche, 
				  scanner veloci dotati di alimentatore automatico ed altra 
				  strumentazione:
					
					- Macchina 
					fotografica Multispettrale Samsung NX3300 28 Mega pixels BSI (Back-Side 
					Illuminated Sensor sensore illuminato posteriormente). Il 
					beneficio di un sensore BSI è sopratutto negli scatti a 
					bassa luminosità, dove la diminuzione del rumore digitale da 
					i suoi risultati maggiori.
					- Obiettivo 
					manuale IR-VIS 28mm
					- Filtro solo 
					visibile
					N. 3 
					filtri passa alto IR
					N. 2 
					sorgenti filtrate UV 365nm a batteria
					N. 2 
					sorgenti IR 850 nm a batteria
					
					- Macchina 
					fotografica Olympus E-400 fotocamera 
					reflex con sensore 4/3 (2.0x) da 10.0 megapixels. La gamma 
					di sensibilità, inclusa estensione, è 100 - 1600 ISO.
					- Scanner 
					piano Epson GT-20000
					Risoluzione di scansione 600 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x 
					Verticale)
					Range di scansione 297 mm x 432 mm (Orizzontale x Verticale)
					Sorgente luminosa: Lampada fluorescente allo xenon
					Profondità colore: Input: 48 Bit Colore / 16 Bit 
					Monocromatico, Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico
					Funzione one touch, RGB colour dropout / enhance, 
					Segmentazione area automatica, Correzione automatica 
					inclinazione immagine
					Formati di output: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su 
					PDF con funzione di ricerca, Scansione su PDF protetto.
					 
					
                      
                      Consultare la sezione archiviazione digitale per una
                    descrizione dettagliata.